リザルト
参加人数 40名
ウエイン 11名
ウエイン率 27.5%
| ゼッケン | 氏 名 | 全 長 | ポイント | 重量 | ポイント | リリースPT | 合計ポイント | |
| 1 | 36 | 祝田 陽輔 | 51.3cm | 5,130 | 1,782g | 1,782 | なし | 6,912 |
| 2 | 33 | 東谷 伸吾 | 51.2cm | 5,120 | 1,630g | 1,630 | なし | 6750 |
| 3 | 19 | 高清水 学 | 51.6cm | 5,160 | 1,470g | 1,470 | なし | 6630 |
| 4 | 27 | 越田 峰水 | 47.5cm | 4,750 | 1,348g | 1,348 | 100 | 6,198 |
| 5 | 30 | 佐野 裕志 | 47.6cm | 4,760 | 1,330g | 1,330 | なし | 6090 |
| 6 | 4 | 大森 輝明 | 47.5cm | 4750 | 1,326g | 1,326 | なし | 6076 |
| 12 | 福士 明 | 46cm | 4,600 | 1,396g | 1,396 | なし | 5,996 | |
| 20 | 伊藤 弘晃 | 46.6cm | 4,660 | 1,262g | 1,262 | なし | 5,922 | |
| 7 | 白沢 透 | 42.1cm | 4,210 | 904g | 904 | なし | 5,114 | |
| 10 | 平野 敬晃 | 41.1cm | 4,110 | 880g | 880 | なし | 4,990 | |
| 8 | 土澤 淳一 | 40.2cm | 4,020 | 786g | 786 | なし | 4,806 |
